主要設備一覧
| 切削加工設備 | 加工範囲 | メーカ | 台数 |
| マシニングセンタ | 763×411 | 大阪機工 | 1 |
|
| マシニングセンタ | 700×1000 | 浦和製作所 | 1 |
|
| マシニングセンタ | 510×320 | 三菱重工業 | 1 |
|
| NCフライス | 720×300 | 大阪機工 | 1 |
|
| NC旋盤 | φ150×100 | 森精機製作所 | 2 |
|
| NC旋盤 | φ250×200 | 森精機製作所 | 2 |
|
| 竪フライス盤 | 650×300 | 豊和産業 | 1 |
|
| 横フライス盤 | 650×300 | 大隈豊和 | 1 |
|
| 治具フライス盤 | 650×300 | ブリッジポート | 1 |
| |
| 研削加工設備 | 加工範囲 | メーカ | 台数 |
| 精密CNC成型研削盤 | 500×200 | アマダマシンツール | 1 |
|
| CNC円筒研削盤 | φ150×350 | 三菱重工業 | 1 |
|
| CNCパンチグラインダ | 70×300 | 大隈豊和 | 1 |
|
| センタレスグラインダ | φ1×φ40(φ100) | 大宮製作所 | 1 |
|
| 平面研削盤 | 600×400 | アマダマシンツール | 1 |
|
| 平面研削盤 | 500×200 | 日興機械 他 | 2 |
|
| 円筒研削盤 | φ200×600 | シギヤ精機 | 1 |
|
| パンチマイクログラインダ | - | 鈴木 | 4 |
| |
| 放電加工設備 | 加工範囲 | メーカ | 台数 |
| ワイヤ放電加工機 | 250×300 | 三菱電機 | 2 |
|
| ワイヤ放電加工機 | 350×250 | ソディック | 1 |
|
| NC放電加工機 | 300×200 | ソディック | 2 |
|
| 放電小穴加工機 | - | ソディック | 1 |
| |
| 放電加工設備 | 加工範囲 | メーカ | 台数 |
| シャーリング | 4.5×1200 | 相沢鉄工 | 1 |
|
| プレスブレーキ | 30t | アマダ | 1 |
|
| プレスブレーキ | 20t | 富士機工 | 1 |
|
| プレスブレーキ(ベンダ) | 40t | 東洋工機 | 1 |
|
| エアブラスト | - | 不二製作所 | 2 |
| |
| 熱処理設備 | | メーカ | |
| 無酸化自動熱処理炉 | | サーマル | |
|
| 小型電気炉 | | 畑電機 | |
| |
| 検査設備 | | メーカ | |
| 三次元測定装置 | | ミツトヨ | |
|
| 工具顕微鏡 | | ミツトヨ | |
|
| ロックウェル硬度計 | | ミサワ | |
|
| 偏心検査機 | | 大菱 | |
|
